根據(jù)《蕪湖市科技創(chuàng)新券資金管理辦法》,經(jīng)專家組審核,現(xiàn)將2024年度蕪湖市科技創(chuàng)新券擬補(bǔ)助名單及金額予以公示。公示期限為5個(gè)工作日,期間任何單位和個(gè)人對公示的項(xiàng)目如有異議,請向我局實(shí)名書面反映。
電 話:資統(tǒng)科 3833603
機(jī)關(guān)紀(jì)委 3830693
聯(lián)系地址:蕪湖市政務(wù)中心A區(qū)425室
郵 ?? 編:241011
附件:2024年度蕪湖市科技創(chuàng)新券擬補(bǔ)助情況表
?????????????????????????????????????????????????????? 2024年12月2日
附件
2024年度蕪湖市科技創(chuàng)新券擬補(bǔ)助情況表
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) | 
							補(bǔ)助金額 | 
| 1 | 蕪湖捷和科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2 | 
| 2 | 安徽敏矽微電子有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 8.626 | 
| 3 | 蕪湖致通汽車電子有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 18.16 | 
| 4 | 蕪湖奇點(diǎn)新能源科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 5.863 | 
| 5 | 蕪湖市米能微電子有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 20 | 
| 6 | 安徽雋世電子科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 20 | 
| 7 | 安徽綠衡環(huán)??萍加邢薰?/span> | 經(jīng)開區(qū) | 5.09 | 
| 8 | 安徽容順智能設(shè)備有限公司 | 弋江區(qū) | 2.875 | 
| 9 | 安徽芯塔電子科技有限公司 | 弋江區(qū) | 20 | 
| 10 | 安徽新永拓新材料有限公司 | 弋江區(qū) | 16.285 | 
| 11 | 安徽得壹能源科技有限公司 | 弋江區(qū) | 20 | 
| 12 | 蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 弋江區(qū) | 20 | 
| 13 | 蕪湖盛力科技股份有限公司 | 弋江區(qū) | 5.05 | 
| 14 | 蕪湖安行時(shí)代汽車科技有限公司 | 弋江區(qū) | 5.32 | 
| 15 | 蕪湖艾爾達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 弋江區(qū) | 20 | 
| 16 | 安徽昌靖汽車部件有限公司 | 弋江區(qū) | 20 | 
| 17 | 蕪湖瑞視達(dá)光學(xué)科技有限公司 | 弋江區(qū) | 7.595 | 
| 18 | 安徽華夏光電股份有限公司 | 弋江區(qū) | 20 | 
| 19 | 蕪湖君如保溫材料股份有限公司 | 弋江區(qū) | 10.63 | 
| 20 | 安徽朗銳德新能源科技有限公司 | 弋江區(qū) | 5 | 
| 21 | 安徽云圖信息技術(shù)有限公司 | 弋江區(qū) | 20 | 
| 22 | 安徽英泰曼特電子有限公司 | 弋江區(qū) | 18.215 | 
| 23 | 安徽創(chuàng)融增材制造技術(shù)有限公司 | 弋江區(qū) | 2.92 | 
| 24 | 安徽金馬電氣科技有限公司 | 無為市 | 13.181 | 
| 25 | 安徽龍聯(lián)智能光電有限公司 | 無為市 | 7.55 | 
| 26 | 安徽宇測線纜質(zhì)檢技術(shù)有限公司 | 無為市 | 20 | 
| 27 | 安徽海行云物聯(lián)科技有限公司 | 鏡湖區(qū) | 20 | 
| 28 | 安徽數(shù)安橋數(shù)據(jù)科技有限公司 | 鏡湖區(qū) | 17.35 | 
| 29 | 安徽高科電子股份有限公司 | 鏡湖區(qū) | 20 | 
| 30 | 安徽自流動(dòng)信息科技有限公司 | 鏡湖區(qū) | 15 | 
| 31 | 蕪湖明遠(yuǎn)電力工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 鏡湖區(qū) | 11 | 
| 32 | 蕪湖君夢智能農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 三山區(qū) | 20 | 
| 33 | 安徽春暉生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 三山區(qū) | 20 | 
| 34 | 蕪湖科陽新材料股份有限公司 | 三山區(qū) | 1.22 | 
| 35 | 蕪湖春風(fēng)新材料有限公司 | 三山區(qū) | 3.3 | 
| 36 | 安徽森米諾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 三山區(qū) | 10.25 | 
| 37 | 安徽浩瑞電子科技有限公司 | 南陵縣 | 1.17 | 
| 38 | 安徽瑞系自動(dòng)化科技有限公司 | 南陵縣 | 12.275 | 
| 39 | 南陵縣紅寶種業(yè)有限公司 | 南陵縣 | 10.7 | 
| 40 | 蕪湖驛龍科技有限公司 | 南陵縣 | 1.3 | 
| 41 | 安徽盛衡智能裝備有限公司 | 南陵縣 | 4.99 | 
| 42 | 安徽格楠機(jī)械有限公司 | 南陵縣 | 4.5 | 
| 43 | 安徽溜溜梅研究院有限公司 | 繁昌區(qū) | 13.61 | 
| 44 | 安徽森米諾智能裝備有限公司 | 繁昌區(qū) | 7.5 | 
| 45 | 蕪湖市愛三迪電子科技有限公司 | 繁昌區(qū) | 20 | 
| 46 | 安徽銘谷激光智能裝備科技有限公司 | 繁昌區(qū) | 20 | 
| 47 | 安徽漢恩科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 10 | 
| 48 | 安徽聚合自動(dòng)化工程有限公司 | 鳩江區(qū) | 20 | 
| 49 | 安徽凱正汽車電子有限公司 | 鳩江區(qū) | 19.935 | 
| 50 | 安徽文澤智能裝備有限責(zé)任公司 | 鳩江區(qū) | 2 | 
| 51 | 安徽雪樂制冷設(shè)備有限公司 | 鳩江區(qū) | 3.575 | 
| 52 | 蕪湖德埃普機(jī)械科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 2.6 | 
| 53 | 蕪湖華族環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 鳩江區(qū) | 4.54 | 
| 54 | 蕪湖匯展新能源科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 20 | 
| 55 | 蕪湖聚石新材料科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 4 | 
| 56 | 蕪湖藦卡機(jī)器人科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 7.88 | 
| 57 | 蕪湖賽寶機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 鳩江區(qū) | 20 | 
| 58 | 蕪湖山野電器有限公司 | 鳩江區(qū) | 9.85 | 
| 59 | 蕪湖振龍齊欣藥業(yè)有限公司 | 鳩江區(qū) | 11.734 | 
| 60 | 安徽南博智能環(huán)境裝備股份有限公司 | 鳩江區(qū) | 5.5 | 
| 61 | 雄名航空科工(蕪湖)股份有限公司 | 灣沚區(qū) | 20 | 
| 62 | 安徽航瑞航空動(dòng)力裝備有限公司 | 灣沚區(qū) | 10 | 
| 63 | 安徽凱瑞汽配制造有限公司 | 灣沚區(qū) | 2.195 | 
| 64 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 灣沚區(qū) | 20 | 
| 65 | 蕪湖艾迪制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 灣沚區(qū) | 7.675 | 
| 合計(jì) | 770.009 | ||

